| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Xitong |
| Certificazione: | CE/CNAS/SGS/ISO |
| Numero di modello: | ARHR-5120A |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negotiation |
| Imballaggi particolari: | imballaggio nudo/nave alla rinfusa/nave del RO/RO |
| Tempi di consegna: | 2 mesi dopo l'acconto/negoziato ricevuti |
| Capacità di alimentazione: | 5 set al mese |
| Metodo di riscaldamento: | Circolazione chiusa di aria calda | Larghezza del riscaldamento: | 2.5M-4M regolabili |
|---|---|---|---|
| Lunghezza del carro armato del riscaldamento: | 3.75M/6M/8M | Spessore mantenuto: | pavimentazione di 6CM |
| Larghezza di fresatura: | 3M-4m | Danni: | Allentando, i fori del vaso, carreggiate, arrossentesi, ondeggia |
| Deviazione riciclata dell'asfalto: | ±0.3% | Mantenga il metodo: | riscaldamento stratificato e scarificare e macinare |
| standard: | JTGF41-2008 | ||
| Evidenziare: | macchina di pavimentazione dell'asfalto,macchina del riciclatore della strada |
||
![]()
![]()
Parametro per l'unità di rimescolamento di riciclaggio sul posto calda
| Veicolo | Rimescoli i parametri di configurazione di base del radiatore ed i parametri di prestazione: | ||
| Parametri globali |
Dimensione globale Length×width×height |
12460×3190×3250mm | |
|
Peso morto Peso di operazione |
25000Kg | ||
| Spazio al suolo minimo | 265mm | ||
| Passo | Ponte della direzione | 2445mm | |
| Asse motore | 2380mm | ||
| Interasse | 8000mm | ||
|
Capacità corrente/rampicante
|
Attrezzatura di lavoro | 0-15m/min | |
| Capacità rampicante dell'attrezzatura di lavoro | 10% | ||
| Ingranaggio corrente | 0-5Km/h | ||
| Motore | Volvo | ||
| Modello | TAD851VE | ||
| Potere stimato della rete | 85Kw/1800rpm | ||
| Consumo di olio massimo | 165L/h | ||
| Velocità in ozio | 1350rpm | ||
| Velocità scarica massimo | 2200rpm | ||
| Caso di trasferimento | Brevini | ||
| Modello | BZ3-340 | ||
| Rapporto di velocità | 1,17 | ||
|
Sistema caldo della generazione di vento
|
Riello | ||
| Modello del bruciatore | RL100 | ||
| Combustibile | gasolio | ||
| Capacità termica | 2×100×104kcal/h | ||
| Modo del riscaldamento | vento caldo | ||
| Temperatura dell'aria di aria calda | 500-700℃ | ||
| Aria calda che ricicla temperatura | 250-350℃ | ||
| Viaggio del radiatore e superficie di riscaldamento | Sollevi il viaggio | 480mm | |
| Colpo telescopico della parte di sinistra | 850mm | ||
| Colpo telescopico della destra | 850mm | ||
| Superficie di riscaldamento di ogni radiatore |
3.8m×2.6m (min) 3.8m×4.3m (massimo)
|
||
| Generatore | Alte di Mecc | ||
| Potere | 11KVA/1500rpm | ||
| Radiatore dell'olio idraulico | AKG | ||
| Modello più fresco | 4960.020.0000 | ||
| Potere più fresco del motore | 141.5Kw | ||
| Volume del carro armato | Carro armato del diesel del bruciatore | 2830L (divisione bruciatore/del motore) | |
| Serbatoio dell'olio idraulico | 615L | ||
| Carro armato dell'emulsionante | 2000L | ||
| Sistema corrente | Asse anteriore | Ponte rigido della direzione | |
| Asse posteriore | asse motore | ||
| Cerchione | 8.5-24 | ||
|
Il tipo gonfiabile pneumatico del solido
|
11.75-24 | ||