Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Xitong |
Certificazione: | CE/CNAS/SGS/ISO |
Numero di modello: | QLB-HX |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Nudo che ingrassa nave in serie |
Tempi di consegna: | 2 mesi dopo l'acconto ricevuto |
Capacità di alimentazione: | 12 insiemi al mese |
Modello n.: | QLB-HX4000 | di uscita: | 320t/h |
---|---|---|---|
Pressione dell'aria: | 0.7MPa | Silo della polvere: | 70 metri cubici |
Occupazione di area: | 2028 metri quadri | Area di filtraggio: | 1700 metri quadri |
Recipiente del riempitore: | tipo del barilotto del supporto | Sala di controllo: | 7500*2400*2500mm |
Evidenziare: | pianta calda del bitume della miscela,pianta calda della miscela dell'asfalto |
la miscela calda del filtro a sacco e del collettore dell'intelaiatura della voluta asfalta la pianta con il fan di progetto indotto 220KW
Ispezione prima della partenza del tipo pianta calda in lotti dell'asfalto di miscelazione
A. Remove tutti gli involucri, avvolgendo i fili e cinghie, fodera ecc.
⑴. Assicuri che tutte le guardie siano installate correttamente.
⑵. Controlli tutte le catene della trasmissione e cinghie di azionamento delle attrezzature ed assicuri che tutti siano sottoposti a tensione correttamente e regolati.
⑶. Controlli e rimuova tutte le parti di limitazione per trasporto e queste parti sono usate per proteggere la funzione da danno.
⑷. Controlli tutti i linker pneumatici per decidere se sono installati correttamente con le bombole e le componenti dell'anti-arco.
⑸. Controlli tutto il grasso raccomandato di lubrificazione per decidere se raggiungono il livello corretto e prego consulti al programma detto precedentemente.
⑹. Tutte le tazze del grasso dovrebbero essere infuse completamente con il grasso raccomandato.
⑺. Controlli tutto il sensore di tensione per decidere se sono installate correttamente e collegate.
⑻. Controlli il sistema difornitura e che assicuri che tutti i tubi siano collegati strettamente senza perdita.
⑼. Tutte le porte di pulizia e del controllo generale dovrebbero essere installate saldamente.
⑽. Il livello di olio di compressore d'aria dovrebbe raggiungere la posizione raccomandata con olio speciale che si riferisce al manuale che ha offerto dal produttore.
⑾. Controlli tutti i bulloni ed assemblee per vedere se c'è scioltezza dopo il funzionamento del periodo ed avviti giù ancora.
⑿. Controlli l'installazione del bruciatore per vedere se c'è accordo con il manuale di manutenzione.
⒀. Assicuri tutti i saltatori e sensori di conteggio che non toccano e che non appendono ad altre parti.
⒁. Assicuri che tutti i cavi elettrici siano installati saldamente ed attendibilmente, per esempio, non siano annodati, non siano logorati per lo strato isolante e non siano installati nelle posizioni battuti e tagliati facilmente dalle parti mobili.
⒂. L'ispezione di baghouse si riferisce all'istruzione aftermentioned di manutenzione.
Avviso
Sia sicuro di tenere la temperatura dell'operazione di baghouse sopra la goccia di rugiada, in modo da evitare il fenomeno congelato nelle borse.
Mantenimento di lubrificazione per il tipo impianto di miscelazione in lotti caldo dell'asfalto
Programma di lubrificazione
Oggetto | Posizione | Ciclo | Varietà | Osservazione | ||
1 | Nastro trasportatore del pendio | Guidi e cuscinetto determinato del corridore della pista | 3 giorni | grasso della base del calcio 2# | 1~2 - colpo | |
Catena della trasmissione | 3 giorni | machineoil 20# | Inunctions proteggenti | |||
2 | Trasportatore collettivo | Guidi e cuscinetto determinato del corridore della pista | 3 giorni | grasso della base del calcio 2# | 1~2 - colpo | |
Catena della trasmissione | 3 giorni | machineoil 20# | Inunctions proteggenti | |||
3 | Tamburo essiccatore | Cuscinetto della ruota di attrito | 3 giorni | grasso del litio 1# | 2~3 - colpo | |
Conservazione del cuscinetto della ruota | 7 giorni | grasso del litio 1# | 1~2 - colpo | |||
4 | Hoister aggregato caldo | Cuscinetti | 3 giorni | grasso del litio 1# | 1~2 - colpo | |
5 | Hoister minerale della polvere | Cuscinetti | 3 giorni | grasso della base del calcio 2# | 1~2 - colpo | |
Catena della trasmissione | 3 giorni | machineoil 20# | Inunctions proteggenti | |||
6 | Schermo di vibrazione | Cuscinetti di asse principale | Di ogni giorno | grasso del litio 1# | 2~3 - colpo | |
7 | Agg.bin caldo | Supporti dell'albero del portone | Ogni mese | grasso della base del calcio 2# | 1- colpo | |
8 | Carro armato di miscelazione | Cuscinetti di asse principale | 3 giorni | grasso del litio 1# | 2~3 - colpo | |
Supporti dell'albero del portone | Ogni mese | grasso della base del calcio 2# | 1- colpo | |||
Grande ingranaggio | Ogni mese | grasso della base del calcio 2# | ||||
9 | Fan di progetto indotto | Cuscinetti di asse principale | 3 giorni | grasso del litio 1# | 2~3 - colpo | |
10 | Trasportatore di vite | Cuscinetti dell'estremità | 3 giorni | grasso della base del calcio 2# | 1- colpo | |
11 | Alimentatore delle asteroidi | Cuscinetti dell'estremità | 3 giorni | grasso della base del calcio 2# | 1- colpo | |
12 | Pesatura del silo | Supporti dell'albero del portone | Ogni mese | grasso della base del calcio 2# | 1- colpo | |
13 | Recipiente pronto del prodotto dell'asfalto | Carrello | Superfici del carrello | 7 giorni | grasso della base del calcio 2# | Inunctions proteggenti |
Sopportare | 3 giorni | grasso della base del calcio 2# | 1-shot | |||
Rullo di porta | 7 giorni | grasso della base del calcio 2# | 1-shot | |||
14 |
Vento ragazza |
Cuscinetto della bobina | 3 giorni | grasso della base del calcio 2# | 1~2 - colpo | |
Cavo metallico | 7 giorni | grasso della base del calcio 2# | Inunctions proteggenti | |||
15 | Altro | Asse del portone | 7 giorni | grasso della base del calcio 2# | 1-shot | |
Ruota della corda | 7 giorni | grasso della base del calcio 2# | 1~2 - colpo | |||
16 | Tutta la vite di regolazione | Ogni mese | grasso della base del calcio 2# | Inunctions proteggenti |