Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Xitong |
Certificazione: | CE/CNAS/SGS/ISO |
Numero di modello: | QLB |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballaggio nudo |
Tempi di consegna: | il mese di /2 di negoziato dopo ha ricevuto il vostro pagamento |
Capacità di alimentazione: | 10 set al mese |
Tipo: | QLB-3000 | Impiegati lavoranti normali.: | 80~150 |
---|---|---|---|
di uscita: | 240 tonnellate all'ora | Fan del progetto: | regolamento di pressione negativa automatico |
Contenuto in polvere dell'aggregato: | 250mg/Nm3 | Pesatura aggregata: | 3500kg |
Strato dello schermo: | 5 | Hoister residuo del riempitore: | 30t/h |
Evidenziare: | pianta aggregata dell'asfalto,attrezzatura per l'edilizia dalla strada principale |
pianta della miscela in lotti dell'asfalto del secchio della spazzatura 5T con lo schermo di isolamento antivibrante guidato dal motore di 22KW*2 WAM
I. Usual si incolpa ed eliminazione dell'elevatore aggregato caldo il tipo impianto di miscelazione in lotti dell'asfalto
⑴. Errore: Le catene dell'elevatore sono bloccate.
① di causa: La capacità è overlarge; lo schermo non può servire a tempo, che causa il refluence.
Resolvent: Riduca l'uscita, porta di scarico lato negativa aperta dell'elevatore per scaricare il materiale accumulato. Controlli i secchi per vedere se c'è danno ed il nuovo inizio.
② di causa: L'errore compare in schermo, o i suoi pori sono inceppati.
Resolvent: Controlli e pulisca lo schermo, quindi ricominci.
⑵. Errore: La catena sfugge a dalla ruota folle di parte di sotto
① di causa: Le due viti sulla ruota di parte di sotto non sono ugualmente hanno regolato.
Resolvent: Riadatti le due viti.
② di causa: Le catene sono troppo sciolte e le viti non sono adeguatamente hanno regolato.
Resolvent: Riadatti le viti. Se l'adeguamento non può essere sufficiente, accorci le catene. Riferisca al precedente metodo di smontaggio.
Il tipo elevatore del secchio pricipalmente è usato per la sospensione verticale della polvere, della particella e di piccolo materiale del blocco, che ha caratteristiche di grande altezza di sollevamento, buone sigillando l'effetto, il piccolo consumo di energia e l'ampio campo di applicazione. Il tipo elevatore del secchio ha una vasta gamma di tipi e tipi del secchio che rispondono alle esigenze delle condizioni di lavoro differenti e di vari materiali.
Tavola comune dell'errore
Errore | Causa di guasto | Eliminazione/soluzione |
Bucket la cinghia fuori dall'inseguimento, ingranaggio premente a catena, eruzione dei denti e del collegamento rotto |
L'asse della puleggia della coda e capa non è in stesso aereo | Riaggiustamento basato sul programma di installazione |
Asse della puleggia della coda e capa unparallel | Regoli la parte inferiore che sottopone a tensione fino alla simmetria bilaterale | |
Piano di appoggio della puleggia della coda e capa non in aereo corrispondente | Regoli la posizione relativa della base assiale dell'asse e della direzione della puleggia coda/della testa | |
Guasto di usura-fuori per il dente per catena e la catena | Cambi la testa/la puleggia e catena della coda | |
Il secchio tocca l'intelaiatura | Cinghia e catena del secchio non sottoposte a tensione | Sottoporre a tensione Adjust della cinghia e della catena del secchio |
Tensione al limite inferiore ma ancora non sottoposta a tensione | Rivettando la cinghia del secchio basata di nuovo sul programma di installazione | |
Smantelli un gruppo di catena (per il tipo della catena del ciclo, cambi 1-2 gruppi di catena a maglie 7 in catena a maglie 5) | ||
Confonda e recinti il guasto | Regoli o cambi il deflettore o la ferrovia | |
Scioltezza per il fermo del secchio | Controlli e stringa il fermo del secchio | |
Trasportando i declini di efficienza, deposito, inceppamento e blocco materiali
|
Didascalia allo sbocco di scarico | Pulito ed eliminando blocco |
· Lo spostamento per lo scarico del piatto e retroagisce (ritorno del materiale)
|
Adjust che scarica posizione del piatto | |
Eccessivo importo d'alimentazione | Controlli l'alimentazione e lisci l'alimentazione | |
Bucket male rotto | Cambi il secchio | |
Miscelazione dei corpi estranei, materiale che attacca e che si indurisce
|
Elimini i corpi estranei ed attaccare/che induriscono il materiale | |
Colatura materiale | Guasto dell'elemento dell'incavo di sigillamento e di sigillamento all'asse coda/della testa | Cambi l'elemento di sigillamento come la guarnizione |
Guasto della guarnizione fra alloggio | Cambi la guarnizione | |
Corrosione e danno dell'alloggio | Cambi l'alloggio | |
Vibrazione e rumore | Deoliazione o corpi estranei muoventesi del punto di lubrificazione che viene dentro | Elimini i corpi estranei, pulisca il punto di lubrificazione ed aggiunga il grasso |
Danno o usura del cuscinetto sia alla sezione superiore che più bassa | Cambi il cuscinetto e la guarnizione | |
Materiale che attacca e che si indurisce | Attaccare/che indurisce Remove materiale | |
Oscurità materiale dai limiti | Rimuova la maglia di grande misura del materiale e del supporto del blocco all'entrata d'alimentazione | |
Bucket il danno o la deformazione | Sostituisca il secchio incompetente a tempo | |
Danno del cuscinetto e dell'ingranaggio del cambio | Cambii marcia e sopportando o cambii marcia la scatola | |
La fermata ed il secchio dell'attrezzatura riservano la rotazione | Deoliando, inaridisca o inceppamento dell'impurità in cavità dell'arresto | Smantelli. pulisca e riempia il grasso pulito della base del litio |
Danno dell'arresto, come usura del pino e guasto | Cambi il perno o l'arresto | |
Azionamento instabile | La catena di azionamento si trasforma in sciolta o in usura ed in guasto | Sottoponendo a tensione catena di azionamento della catena o di cambiamento di azionamento |
Dai limiti per olio nel cambio di riduzione, nell'uso o nel danno dell'ingranaggio | Pulisca e cambi l'olio, ingranaggio nocivo wearing& del cambiamento o medium di azionamento | |
Alimentazione elettrica o instabilità di tensione, o contatto difficile del connettore dei collegamenti |
· Fornisca lo stabilizzatore di tensione, controllo e corregga i collegamenti
|
|
Flusso instabile per materiale | Migliori la condizione di alimentazione di materiale per l'alimentazione regolare |